<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caderno</title>
	<atom:link href="http://caderno.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caderno.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Field Notes: Red Blooded</title>
		<link>http://caderno.net/geek/field-notes-red-blooded/</link>
		<comments>http://caderno.net/geek/field-notes-red-blooded/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Red Blooded. Via John Gruber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Blooded.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36086669?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Via <a href="http://daringfireball.net/linked/2012/02/02/red-blooded">John Gruber</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caderno.net/geek/field-notes-red-blooded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmos</title>
		<link>http://caderno.net/geek/cosmos/</link>
		<comments>http://caderno.net/geek/cosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Carl Sagan deixou-nos há 15 anos. http://www.youtube.com/playlist?list=PLBA8DC67D52968201]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carl Sagan deixou-nos há <a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=December+20%2C+1996">15 anos</a>.</p>
<p>http://www.youtube.com/playlist?list=PLBA8DC67D52968201</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caderno.net/geek/cosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonas de Intervenção Florestal</title>
		<link>http://caderno.net/cartografia/zonas-de-intervencao-florestal/</link>
		<comments>http://caderno.net/cartografia/zonas-de-intervencao-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia essencial]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Adaptação da shapefile das Zonas de Intervenção Florestal disponibilizada no site do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP), para consulta no programa Google Earth. Método A transformação de Shapefile para ficheiro KMZ foi feita no ArcView 9.3.1 usando a ferramenta Export to KML de Kevin Martin. É recomendável não manter todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adaptação da <em>shapefile</em> das Zonas de Intervenção Florestal disponibilizada no site do <a href="http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/gestao-florestal/zif/zif-cartografnac">Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas</a> (MADRP), para consulta no programa <em>Google Earth</em>.</p>
<p><span id="more-113"></span></p>
<h4>Método</h4>
<p>A transformação de <em>Shapefile</em> para ficheiro <em>KMZ</em> foi feita no <em>ArcView 9.3.1</em> usando a ferramenta <em>Export to KML</em> de <a href="http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14273"><em>Kevin Martin</em></a>.</p>
<blockquote><p><strong>É recomendável não manter todos os temas activos em simultâneo já que tal degradará severamente a performance do programa!</strong></p>
<p>Dada a complexidade dos elementos, recomendo não adicionar os mesmos à pasta local (<em>Os Meus Locais</em>) pois tal poderá comprometer a integridade da base de dados!</p>
<p>Em alternativa, poderá guardar o ficheiro no disco e abri-lo sempre que necessite, sem o adicionar à pasta local.</p>
</blockquote>
<h4>Download dos ficheiros:</h4>
<h5>Zonas de Intervenção Florestal (Versão 1, Março de 2011):</h5>
<a href="http://caderno.net/arquivo/zonas_de_intervencao_florestal_v01.kmz" title="Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)">Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)</a><br /><em>(Formato: kmz, Versão: 1 (Março de 2011), Tamanho: 3.49 MB, Downloads: 108)</em>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caderno.net/cartografia/zonas-de-intervencao-florestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnibus &#8211; Leonard Bernstein on &#8216;Conducting&#8217;</title>
		<link>http://caderno.net/outros/omnibus-leonard-bernstein-on-conducting/</link>
		<comments>http://caderno.net/outros/omnibus-leonard-bernstein-on-conducting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Tão fixe! A propósito de Leonard Bernstein, o episódio de Great Lives da semana passada foi sobre ele. Aqui fica o link: http://www.bbc.co.uk/programmes/b010626p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tão fixe!</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/OkiQwg0AGso?rel=0&#038;showinfo=0&#038;fs=0&#038;autohide=1&#038;controls=1&#038;cc_load_policy=0&#038;iv_load_policy=3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A propósito de Leonard Bernstein, o episódio de <em>Great Lives</em> da semana passada foi sobre ele.</p>
<p>Aqui fica o link: <a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b010626p">http://www.bbc.co.uk/programmes/b010626p</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caderno.net/outros/omnibus-leonard-bernstein-on-conducting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano B &#8211; Casa em Arruda dos Vinhos</title>
		<link>http://caderno.net/arquitectura/plano-b-casa-em-arruda-dos-vinhos/</link>
		<comments>http://caderno.net/arquitectura/plano-b-casa-em-arruda-dos-vinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Só recentemente tive conhecimento desta pérola e garanto-vos que a narrativa que descreve a criação desta casa me manteve acordado até bem tarde. A genialidade do projecto e a dedicação com que foi construída coloca esta história directamente na minha prateleira das referências arquitectónicas. Por falar nisso, este projecto dava um belo livro. Link para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://caderno.net/wp-content/uploads/2011/04/Casa_em_Arruda_dos_Vinhos1.jpg" alt="" title="Casa_em_Arruda_dos_Vinhos" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-110" /></p>
<p>Só recentemente tive conhecimento desta pérola e garanto-vos que a narrativa que descreve a criação desta casa me manteve acordado até bem tarde.</p>
<p>A genialidade do projecto e a dedicação com que foi construída coloca esta história directamente na minha prateleira das referências arquitectónicas. Por falar nisso, este projecto dava um belo livro.</p>
<ul>
<li>Link para o <a href="http://planob-arruda.blogspot.com/">blog</a>.</li>
<li>Link para o <a href="http://planob-arruda.blogspot.com/search?updated-max=2007-05-28T16%3A10%3A00%2B01%3A00&#038;max-results=150">início da narrativa</a> .</li>
<li>Link para o atelier de arquitectura &#8211; <a href="http://www.planob.com/">Plano B</a></li>
</ul>
<p>Via Joana Mourão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caderno.net/arquitectura/plano-b-casa-em-arruda-dos-vinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Monteiro &#8211; F*ck You. Pay Me.</title>
		<link>http://caderno.net/geek/mike-monteiro-fck-you-pay-me/</link>
		<comments>http://caderno.net/geek/mike-monteiro-fck-you-pay-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Suspeito que o mesmo se passe em arquitectura. Mais vale preparar-me mentalmente e escolher já o calão/palavrão a usar. Via Jeffrey Zeldman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suspeito que o mesmo se passe em arquitectura. Mais vale preparar-me mentalmente e escolher já o calão/palavrão a usar.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22053820" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Via <a href="http://www.zeldman.com/2011/04/15/fck-you-pay-me/">Jeffrey Zeldman</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caderno.net/geek/mike-monteiro-fck-you-pay-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t Panic</title>
		<link>http://caderno.net/outros/dont-panic/</link>
		<comments>http://caderno.net/outros/dont-panic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles levados pela histeria dos média em relação às implicações do acidente em Fukushima Daiichi &#8211; como consequência do terramoto e subsequente tsunami no Norte do Japão &#8211; aqui fica uma análise cientificamente sólida e séria. Um abraço. BBC Radio 4: Material World &#8211; episódio de 17/03/2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aqueles levados pela histeria dos média em relação às implicações do acidente em Fukushima Daiichi &#8211; como consequência do terramoto e subsequente tsunami no Norte do Japão &#8211; aqui fica uma análise cientificamente sólida e séria. Um abraço.</p>
<p>BBC Radio 4: Material World &#8211; <a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b00zf4j5">episódio de 17/03/2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caderno.net/outros/dont-panic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Vermelha Japonesa &#8211; Galeria no Flickr</title>
		<link>http://caderno.net/outros/cruz-vermelha-japonesa/</link>
		<comments>http://caderno.net/outros/cruz-vermelha-japonesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 01:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto procurava a página de doações no site da Cruz Vermelha japonesa, encontrei um link para a sua página oficial no Flickr com a foto-reportagem do esforço de auxílio aos desalojados pelo Tsunami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ifrc/5529796684/" title="p-JPG0132 by IFRC, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5056/5529796684_07d6c63636.jpg" width="500" height="333" alt="p-JPG0132" /></a></p>
<p>Enquanto procurava a <a href="http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/Vcms4_00002070.html">página de doações</a> no site da Cruz Vermelha japonesa, encontrei um link para a sua página oficial no <a href="http://www.flickr.com/photos/ifrc/sets/72157626249200890/">Flickr</a> com a foto-reportagem do esforço de auxílio aos desalojados pelo Tsunami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caderno.net/outros/cruz-vermelha-japonesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

