<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Caderno</title>
	<atom:link href="http://caderno.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caderno.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 12:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentário em Obter o número da Carta Militar e as coordenadas Hayford-Gauss militares por Abílio</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-militar-e-coordenadas-hayford-gauss/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Abílio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=6#comment-124</guid>
		<description>Queria agradecer a  ajuda preciosa que me deram, a qual tornou extremamente fácil georeferenciar segundo o sistema Hayford-Gauss, Datum 73 uma localização pretendida, obrigatória identificar em apresentação de projecto.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria agradecer a  ajuda preciosa que me deram, a qual tornou extremamente fácil georeferenciar segundo o sistema Hayford-Gauss, Datum 73 uma localização pretendida, obrigatória identificar em apresentação de projecto.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Concelhos e freguesias de Portugal continental adaptados para Google Earth por Vasco Mora</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/concelhos-e-freguesias-de-portugal-continental-adaptados-para-google-earth/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Vasco Mora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=23#comment-119</guid>
		<description>Muito obrigado! Sem dúvida que são dados fundamentais!
Continuação de bom trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado! Sem dúvida que são dados fundamentais!<br />
Continuação de bom trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Cosmos: A Personal Voyage, por Carl&#160;Sagan por Mauricio de L.Bastos</title>
		<link>http://caderno.net/divulgacao/cosmos-a-personal-voyage-por-carl-sagan/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Mauricio de L.Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 02:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=7#comment-85</guid>
		<description>Inacreditável!!
Eu cresci assistindo Cosmos.
Eu li Cosmos INÚMERAS vezes!!
E eu sou apreciador de todo o trabalho de divulgação científica do Sagan!!
Obrigado por postar!!!

Mauricio de Lavenère Bastos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inacreditável!!<br />
Eu cresci assistindo Cosmos.<br />
Eu li Cosmos INÚMERAS vezes!!<br />
E eu sou apreciador de todo o trabalho de divulgação científica do Sagan!!<br />
Obrigado por postar!!!</p>
<p>Mauricio de Lavenère Bastos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Mário Ramos</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Mário Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-84</guid>
		<description>Dumas,

Começaste por ser o &quot;nosso&quot; herói, mas agora passaste a ser o herói de muita gente!
E é muito merecido!

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dumas,</p>
<p>Começaste por ser o &#8220;nosso&#8221; herói, mas agora passaste a ser o herói de muita gente!<br />
E é muito merecido!</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Gonçalo Dumas</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-83</guid>
		<description>Bom dia,

@Rui
Desconfio que os códigos postais completos correspondam a subsecções das freguesias.

Não tenho esses limites, no entanto penso ser possível fazer uma aproximação cruzando os códigos com as freguesias, deste modo, cada freguesia conteria um ou mais códigos postais. Por exemplo:

Estrela, Lisboa, Lisboa: 1350-101, 1350-102, ..., 1350-109.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>@Rui<br />
Desconfio que os códigos postais completos correspondam a subsecções das freguesias.</p>
<p>Não tenho esses limites, no entanto penso ser possível fazer uma aproximação cruzando os códigos com as freguesias, deste modo, cada freguesia conteria um ou mais códigos postais. Por exemplo:</p>
<p>Estrela, Lisboa, Lisboa: 1350-101, 1350-102, &#8230;, 1350-109.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Introdução ao HTML5 por GustavoB</title>
		<link>http://caderno.net/divulgacao/introducao-ao-html5/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>GustavoB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=21#comment-82</guid>
		<description>Não tem uma versão legendada em português do vídeo não? O inglês está apertando um pouco. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tem uma versão legendada em português do vídeo não? O inglês está apertando um pouco. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Fernando Teixeira</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Fernando Teixeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-81</guid>
		<description>Excelente trabalho. Parabéns! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabalho. Parabéns! <img src='http://caderno.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Rui</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-80</guid>
		<description>Obrigado pelo excelente trabalho, já me vai ajudar muito.

Procuro ainda a relação dos concelhos com os códigos postais a 7 dígitos mas não consigo saber quem é a entidade que define as àreas dos códigos postais nem de quem é a responsabilidade de as publicar.
Consegui um KMZ com os códigos postais a 4 dígitos mas não me serve para nada :(

O que procuro mais precisamente é a coordenada geo do &quot;centro&quot; dos códigos postais a  7 dígitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo excelente trabalho, já me vai ajudar muito.</p>
<p>Procuro ainda a relação dos concelhos com os códigos postais a 7 dígitos mas não consigo saber quem é a entidade que define as àreas dos códigos postais nem de quem é a responsabilidade de as publicar.<br />
Consegui um KMZ com os códigos postais a 4 dígitos mas não me serve para nada <img src='http://caderno.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>O que procuro mais precisamente é a coordenada geo do &#8220;centro&#8221; dos códigos postais a  7 dígitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Concelhos e Freguesias de Portugal continental adaptados para Google Earth</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Concelhos e Freguesias de Portugal continental adaptados para Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-77</guid>
		<description>[...] elementos disponibilizados no post Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth visavam fornecer uma visão de enquadramento das freguesias no contexto do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elementos disponibilizados no post Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth visavam fornecer uma visão de enquadramento das freguesias no contexto do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Pedro Figueiredo</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Pedro Figueiredo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-76</guid>
		<description>Já vi o fusion tables e apesar de bastante interessante não serve para o que pretendo, pois preciso de dados estatísticos obtidos quase em tempo real. Para isso terá se ser consultada uma BD SQL com a informação a representar (normalmente escala de cores conforme a geografia). Quanto aos limites do número de  vértices, já fico muito satisfeito com a informação por concelho, obrigado! :) Até porque poderei representar os totais dos distritos colorindo todos os polígonos do concelho desse distrito com a mesma cor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já vi o fusion tables e apesar de bastante interessante não serve para o que pretendo, pois preciso de dados estatísticos obtidos quase em tempo real. Para isso terá se ser consultada uma BD SQL com a informação a representar (normalmente escala de cores conforme a geografia). Quanto aos limites do número de  vértices, já fico muito satisfeito com a informação por concelho, obrigado! <img src='http://caderno.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Até porque poderei representar os totais dos distritos colorindo todos os polígonos do concelho desse distrito com a mesma cor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Gonçalo Dumas</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-75</guid>
		<description>Boa noite,

Ligar o KML a um base de dados? Devem existir métodos mais simples de representar geograficamente informação estatística.

Já explorou o &lt;a href=&quot;http://tables.googlelabs.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Fusion Tables&lt;/a&gt;? Eu próprio ainda não me inteirei desta nova oferta do Google, no entanto parece-me aplicável ao que disse no comentário anterior.

Entretanto, tenho-me deparado com algumas limitações por parte do formato KMZ no que toca ao número de vértices. Não tive dificuldade nenhuma em criar os concelhos já que cada geometria individual não ultrapassa o limite de vértices, no entanto existem dois distritos (Faro e Santarém) nos quais o limite é ultrapassado e o Google Earth não os representa.

A alternativa é simplificar a geometria, mas para existir coerência entre freguesias, concelhos e distritos, a simplificação tem de ser executada sobre o elemento mais pequeno; a freguesia.

Já agora um pequeno aparte. O KMZ (formato comprimido) de todas as freguesias, contendo alguma informação extra de contexto, pesa mais de 200 MB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite,</p>
<p>Ligar o KML a um base de dados? Devem existir métodos mais simples de representar geograficamente informação estatística.</p>
<p>Já explorou o <a href="http://tables.googlelabs.com/" rel="nofollow">Google Fusion Tables</a>? Eu próprio ainda não me inteirei desta nova oferta do Google, no entanto parece-me aplicável ao que disse no comentário anterior.</p>
<p>Entretanto, tenho-me deparado com algumas limitações por parte do formato KMZ no que toca ao número de vértices. Não tive dificuldade nenhuma em criar os concelhos já que cada geometria individual não ultrapassa o limite de vértices, no entanto existem dois distritos (Faro e Santarém) nos quais o limite é ultrapassado e o Google Earth não os representa.</p>
<p>A alternativa é simplificar a geometria, mas para existir coerência entre freguesias, concelhos e distritos, a simplificação tem de ser executada sobre o elemento mais pequeno; a freguesia.</p>
<p>Já agora um pequeno aparte. O KMZ (formato comprimido) de todas as freguesias, contendo alguma informação extra de contexto, pesa mais de 200 MB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Pedro Figueiredo</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Pedro Figueiredo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-74</guid>
		<description>Muito obrigado, não estava à espera de tanto... :)

Para o meu objectivo, basta-me apenas ter a sequência de coordenadas que compõem o polígono, com o respectivo nome de Distrito ou Concelho.

Vou aproveitar a informação do kml (que amavelmente vai disponibilizar) para introduzir numa base de dados SQL e  criar depois um processo dinâmico que devolva os polígonos no formato kml com cores diferentes conforme determinados parâmetros (por exemplo vendas de determinado produto em cada concelho, etc...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado, não estava à espera de tanto&#8230; <img src='http://caderno.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para o meu objectivo, basta-me apenas ter a sequência de coordenadas que compõem o polígono, com o respectivo nome de Distrito ou Concelho.</p>
<p>Vou aproveitar a informação do kml (que amavelmente vai disponibilizar) para introduzir numa base de dados SQL e  criar depois um processo dinâmico que devolva os polígonos no formato kml com cores diferentes conforme determinados parâmetros (por exemplo vendas de determinado produto em cada concelho, etc&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Gonçalo Dumas</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-73</guid>
		<description>Bom dia,

Efectivamente, com estes KMZ pretendia apenas representar os elementos mais pequenos dos limites administrativos, as freguesias, e contextualizá-los nos respectivos concelhos e distritos, recorrendo a linhas para não sobrepor polígonos.

Vou tratar de criar os polígonos dos concelhos e distritos ainda hoje. Tem alguma sugestão para  a informação a incluir nos KMZ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>Efectivamente, com estes KMZ pretendia apenas representar os elementos mais pequenos dos limites administrativos, as freguesias, e contextualizá-los nos respectivos concelhos e distritos, recorrendo a linhas para não sobrepor polígonos.</p>
<p>Vou tratar de criar os polígonos dos concelhos e distritos ainda hoje. Tem alguma sugestão para  a informação a incluir nos KMZ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Pedro Figueiredo</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Pedro Figueiredo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-71</guid>
		<description>Excelente iniciativa, muito obrigado!

No entanto, será que conhece onde posso encontrar os Distritos+ Concelhos definidos como polígonos no KML? (usando a polygon da sintaxe do kml)

É que nestes ficheiros que aqui disponibilizou o formato interno são sequências de segmentos de rectas (linestring em kml)

Queria fazer uma aplicação para mostrar áreas (distritos e concelhos) coloridas conforme determinados parâmetros e para isso precisava de ter polígonos.

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente iniciativa, muito obrigado!</p>
<p>No entanto, será que conhece onde posso encontrar os Distritos+ Concelhos definidos como polígonos no KML? (usando a polygon da sintaxe do kml)</p>
<p>É que nestes ficheiros que aqui disponibilizou o formato interno são sequências de segmentos de rectas (linestring em kml)</p>
<p>Queria fazer uma aplicação para mostrar áreas (distritos e concelhos) coloridas conforme determinados parâmetros e para isso precisava de ter polígonos.</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Esta imagem vale mil palavras por Ana</title>
		<link>http://caderno.net/divulgacao/esta-imagem-vale-mil-palavras/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.net/?p=14#comment-63</guid>
		<description>O que se aprende neste maravilhoso caderno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que se aprende neste maravilhoso caderno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Carta Administrativa Oficial de Portugal adaptada para Google Earth por Cátia Mendes</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-administrativa-oficial-de-portugal-adaptada-para-google-earth/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Cátia Mendes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=9#comment-62</guid>
		<description>Obrigada por partilhar esta informação!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada por partilhar esta informação!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Obter o número da Carta Militar e as coordenadas Hayford-Gauss militares por Gonçalo Dumas</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-militar-e-coordenadas-hayford-gauss/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=6#comment-60</guid>
		<description>Boa noite,

Penso que os links já estão restabelecidos. Lamento o sucedido, mas ando a ver se actualizo o site e no processo algumas coisas correram mal.

Com os melhores cumprimentos, 
Gonçalo Dumas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite,</p>
<p>Penso que os links já estão restabelecidos. Lamento o sucedido, mas ando a ver se actualizo o site e no processo algumas coisas correram mal.</p>
<p>Com os melhores cumprimentos,<br />
Gonçalo Dumas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Obter o número da Carta Militar e as coordenadas Hayford-Gauss militares por António Cebola</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-militar-e-coordenadas-hayford-gauss/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>António Cebola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=6#comment-59</guid>
		<description>Pretendo identificar a carta militar que correspondem a X=218442,84 e Y=177552,95 mas não consigo identificar o link que permite o download do ficheiro necessário.

Pode indicar-me o link ou nome do ficheiro necessário, ou indicar-me por favor o número da carta respectiva ?

Antecipadamente grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pretendo identificar a carta militar que correspondem a X=218442,84 e Y=177552,95 mas não consigo identificar o link que permite o download do ficheiro necessário.</p>
<p>Pode indicar-me o link ou nome do ficheiro necessário, ou indicar-me por favor o número da carta respectiva ?</p>
<p>Antecipadamente grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Obter o número da Carta Militar e as coordenadas Hayford-Gauss militares por Carlos Completo</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-militar-e-coordenadas-hayford-gauss/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Carlos Completo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=6#comment-55</guid>
		<description>Olá.
Obrigado por ter disponibilizado novamente a o ficheiro das cartas militares.
No entanto agora tenho outro problema.
O ficheiro da Area Hidrografica do Tejo faz com que o concelho de Peniche fique fora dessa área. Curiosamente não consigo abrir o ficheiro da Área Hidrografica do Centro.
Por outro lado no site da  Area Hidrografica do Tejo é indicado que existe uma &quot;delagação&quot; em Caldas da Rainha.
Não me parece muito lógico que Caldas da Rainha pertença ao Tejo, e Peniche não.
De certeza que isto é pelas bacias hidrográficas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.<br />
Obrigado por ter disponibilizado novamente a o ficheiro das cartas militares.<br />
No entanto agora tenho outro problema.<br />
O ficheiro da Area Hidrografica do Tejo faz com que o concelho de Peniche fique fora dessa área. Curiosamente não consigo abrir o ficheiro da Área Hidrografica do Centro.<br />
Por outro lado no site da  Area Hidrografica do Tejo é indicado que existe uma &#8220;delagação&#8221; em Caldas da Rainha.<br />
Não me parece muito lógico que Caldas da Rainha pertença ao Tejo, e Peniche não.<br />
De certeza que isto é pelas bacias hidrográficas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Obter o número da Carta Militar e as coordenadas Hayford-Gauss militares por Gonçalo Dumas</title>
		<link>http://caderno.net/informacao-geografica/carta-militar-e-coordenadas-hayford-gauss/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Gonçalo Dumas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caderno.net/?p=6#comment-54</guid>
		<description>Boa tarde,

Aparentemente a última actualização do Wordpress mexeu com a configuração de endereços que tinha previamente programado.
Neste momento a situação está resolvida.
Lamento qualquer incómodo.

Com os melhores cumprimentos,
Gonçalo Dumas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Aparentemente a última actualização do WordPress mexeu com a configuração de endereços que tinha previamente programado.<br />
Neste momento a situação está resolvida.<br />
Lamento qualquer incómodo.</p>
<p>Com os melhores cumprimentos,<br />
Gonçalo Dumas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
